Schema benodigd aantal toiletten/plaszuilen evenement
Toiletrent hanteert zeer aantrekkelijke aantrekkelijk tarieven voor het verhuren van mobiele toiletten en/of plaszuilen voor evenementen. Vul het contactformulier in of neem telefonisch contact op met ons bedrijf via 088 – 864 53 87 voor een vrijblijvende offerte.
Mobiele Toiletten
Bereken met deze evenementen tabel het aantal mobiele toiletten dat u voor uw evenement nodig heeft.
Duur van het evenement (uren) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Aantal Bezoekers | Aantal mobiele toiletten | |||||||||
125 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
250 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
500 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
1000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
2000 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
3000 | 7 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
3500 | 8 | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 |
4000 | 10 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 |
5000 | 12 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
6000 | 14 | 24 | 28 | 33 | 35 | 37 | 37 | 39 | 41 | 41 |
7000 | 17 | 27 | 34 | 38 | 41 | 42 | 46 | 46 | 47 | 48 |
8000 | 20 | 32 | 38 | 44 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 |
10000 | 24 | 39 | 47 | 54 | 58 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
12500 | 30 | 48 | 61 | 68 | 73 | 78 | 80 | 81 | 82 | 85 |
15000 | 37 | 57 | 70 | 81 | 87 | 92 | 94 | 99 | 102 | 104 |
17500 | 42 | 68 | 84 | 95 | 100 | 110 | 111 | 112 | 116 | 118 |
20000 | 48 | 77 | 95 | 107 | 115 | 120 | 127 | 131 | 133 | 136 |
25000 | 60 | 96 | 122 | 133 | 146 | 156 | 159 | 162 | 165 | 171 |
30000 | 73 | 114 | 141 | 163 | 174 | 184 | 188 | 194 | 197 | 201 |
40000 | 95 | 156 | 188 | 217 | 231 | 243 | 249 | 257 | 266 | 271 |
50000 | 120 | 192 | 238 | 267 | 290 | 305 | 312 | 322 | 330 | 337 |
75000 | 177 | 292 | 357 | 403 | 432 | 455 | 470 | 485 | 491 | 508 |
100000 | 239 | 378 | 475 | 515 | 542 | 562 | 583 | 593 | 620 | 633 |
- Indien er alcohol wordt geserveerd moet het aantal worden verhoogd met 15%.
- Deze lijst gaat uit van een maximale wacht rij van 10 personen.
- Informeer naar mogelijkheden en tarieven voor (meerdaagse) evenementen.
Plas Zuilen
Bereken met deze evenementen tabel het aantal Plas Zuilen dat u voor uw evenement nodig heeft.
Duur van het evenement (uren) | |||
1-6 | 7-12 | >12 | |
Aantal bezoekers | Aantal Plas Zuilen | ||
250 | 1 | 1 | 1 |
500 | 1 | 2 | 2 |
1000 | 2 | 2 | 3 |
2000 | 3 | 3 | 4 |
3000 | 5 | 5 | 6 |
4000 | 6 | 7 | 7 |
5000 | 8 | 9 | 9 |
6000 | 9 | 10 | 10 |
7000 | 10 | 11 | 11 |
8000 | 12 | 13 | 13 |
9000 | 13 | 14 | 14 |
10000 | 15 | 16 | 16 |
12500 | 18 | 19 | 19 |
15000 | 22 | 24 | 25 |
17500 | 25 | 27 | 28 |
20000 | 29 | 32 | 35 |
25000 | 36 | 38 | 40 |
30000 | 44 | 50 | 55 |
40000 | 60 | 65 | 70 |
50000 | 72 | 78 | 85 |
- Indien er alcohol wordt geserveerd moet het aantal worden verhoogd met 15%.
- Informeer naar mogelijkheden en tarieven voor (meerdaagse) evenementen.